| POS | RIDER | BIKE | GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Marquez | DUC | 40:09.2 |
| 2 | P. Acosta | KTM | 2.676 |
| 3 | J. Mir | HON | 8.048 |
| 4 | F. Morbidelli | DUC | 8.58 |
| 5 | F. Quartararo | YAM | 11.556 |
| 6 | F. Di Giannantonio | DUC | 13.06 |
| 7 | E. Bastianini | KTM | 15.299 |
| 8 | L. Marini | HON | 18.738 |
| 9 | B. Binder | KTM | 18.932 |
| 10 | A. Ogura | APR | 19.256 |
| 11 | M. Bezzecchi | APR | 19.824 |
| 12 | J. Zarco | HON | 22.234 |
| 13 | A. Rins | YAM | 23.509 |
| 14 | J. Miller | YAM | 25.201 |
| 15 | S. Chantra | HON | 34.11 |
| 16 | L. Savadori | APR | 36.115 |
| 17 | M. Pirro | DUC | 43.914 |
| 18 | A. Fernandez | YAM | 47.06 |
| 19 | M. Oliveira | YAM | 77.942 |
| NC | F. Bagnaia | DUC | RET |
| NC | F. Aldeguer | DUC | RET |
| NC | R. Fernandez | APR | RET |
| NC | P. Espargaro | KTM | RET |
2025 MOTOGP WORLD STANDINGS
| POS | RIDER | NAT | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Marquez | SPA | 545 |
| 2 | A. Marquez | SPA | 413 |
| 3 | M. Bezzecchi | ITA | 291 |
| 4 | F. Bagnaia | ITA | 286 |
| 5 | P. Acosta | SPA | 260 |
| 6 | F. Morbidelli | ITA | 227 |
| 7 | F. Di Giannantonio | ITA | 226 |
| 8 | F. Aldeguer | SPA | 186 |
| 9 | F. Quartararo | FRA | 182 |
| 10 | R. Fernandez | SPA | 146 |
| 11 | J. Zarco | FRA | 134 |











