| POS | RIDER | BIKE | GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Bezzecchi | APR | - |
| 2 | R. Fernandez | APR | 0.291 |
| 3 | F. Di Giannantonio | DUC | 0.42 |
| 4 | F. Quartararo | YAM | 0.434 |
| 5 | A. Marquez | DUC | 0.453 |
| 6 | A. Rins | YAM | 0.514 |
| 7 | L. Marini | HON | 0.559 |
| 8 | P. Espargaro | KTM | 0.562 |
| 9 | F. Bagnaia | DUC | 0.64 |
| 10 | P. Acosta | KTM | 0.653 |
| 11 | F. Aldeguer | DUC | 0.658 |
| 12 | B. Binder | KTM | 0.777 |
| 13 | J. Miller | YAM | 0.817 |
| 14 | J. Mir | HON | 0.827 |
| 15 | J. Zarco | HON | 0.884 |
| 16 | M. Oliveira | YAM | 1.204 |
| 17 | F. Morbidelli | DUC | 1.414 |
| 18 | A. Ogura | APR | 1.428 |
| 19 | L. Savadori | APR | 1.486 |
| 20 | E. Bastianini | KTM | 1.623 |
| 21 | M. Pirro | DUC | 2.548 |
| 22 | S. Chantra | HON | 2.62 |











