| POS | RIDER | BIKE | GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Miller | YAM | - |
| 2 | A. Marquez | DUC | 0.036 |
| 3 | P. Acosta | KTM | 0.135 |
| 4 | F. Aldeguer | DUC | 0.185 |
| 5 | F. Quartararo | YAM | 0.239 |
| 6 | M. Bezzecchi | APR | 0.251 |
| 7 | F. Bagnaia | DUC | 0.275 |
| 8 | J. Zarco | HON | 0.337 |
| 9 | F. Di Giannantonio | DUC | 0.35 |
| 10 | B. Binder | KTM | 0.373 |
| 11 | R. Fernandez | APR | 0.479 |
| 12 | J. Mir | HON | 0.596 |
| 13 | L. Marini | HON | 0.695 |
| 14 | F. Morbidelli | DUC | 0.705 |
| 15 | E. Bastianini | KTM | 0.738 |
| 16 | P. Espargaro | KTM | 0.757 |
| 17 | A. Rins | YAM | 0.958 |
| 18 | M. Oliveira | YAM | 1.048 |
| 19 | L. Savadori | APR | 1.51 |
| 20 | S. Chantra | HON | 2.028 |
| 21 | M. Pirro | DUC | 2.364 |
| 22 | A. Ogura | APR | 2.474 |











