| POS | RIDER | BIKE | GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Bezzecchi | APR | — |
| 2 | F. Aldeguer | DUC | 0.157 |
| 3 | R. Fernandez | APR | 4.062 |
| 4 | A. Marquez | DUC | 5.832 |
| 5 | J. Mir | HON | 8.759 |
| 6 | L. Marini | HON | 9.621 |
| 7 | M. Marquez | DUC | 9.772 |
| 8 | F. Morbidelli | DUC | 11.98 |
| 9 | F. Di Giannantonio | DUC | 12.096 |
| 10 | M. Oliveira | YAM | 12.988 |
| 11 | B. Binder | KTM | 13.312 |
| 12 | J. Miller | YAM | 15.905 |
| 13 | A. Rins | YAM | 16.226 |
| 14 | F. Bagnaia | DUC | 29.393 |
| DNF | F. Quartararo | YAM | 1 lap |
| DNF | J. Zarco | HON | 4 laps |
| DNF | P. Acosta | KTM | 7 laps |
| DNF | E. Bastianini | KTM | 11 laps |
| DNF | S. Chantra | HON | NC |











