| POS | RIDER | BIKE | GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Bezzecchi | APR | 19:53.0 |
| 2 | A. Marquez | DUC | 1.000 |
| 3 | F. Giannantonio | DUC | 2.551 |
| 4 | F. Morbidelli | DUC | 3.526 |
| 5 | P. Acosta | KTM | 6.834 |
| 6 | F. Aldeguer | DUC | 6.96 |
| 7 | L. Marini | HON | 9.307 |
| 8 | J. Martin | APR | 11.027 |
| 9 | R. Fernandez | APR | 11.594 |
| 10 | E. Bastianini | KTM | 12.928 |
| 11 | J. Zarco | HON | 15.49 |
| 12 | A. Ogura | APR | 15.600 |
| 13 | F. Bagnaia | DUC | 16.129 |
| 14 | J. Miller | YAM | 16.727 |
| 15 | M. Viñales | KTM | 16.861 |
| 16 | M. Oliveira | YAM | 17.576 |
| 17 | A. Rins | YAM | 18.716 |
| 18 | A. Fernandez | YAM | 27.893 |
| 19 | S. Chantra | HON | 28.333 |
| NC | B. Binder | KTM | RET |
| NC | M. Marquez | DUC | RET |
| NC | F. Quartararo | YAM | RET |
2025 MOTOGP WORLD STANDINGS
| POS | RIDER | NAT | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Marquez | SPA | 487 |
| 2 | A. Marquez | SPA | 314 |
| 3 | F. Bagnaia | ITA | 237 |
| 4 | M. Bezzecchi | ITA | 209 |
| 5 | P. Acosta | SPA | 188 |
| 6 | F. Di Giannantonio | ITA | 168 |
| 7 | F. Morbidelli | ITA | 167 |
| 8 | F. Aldeguer | SPA | 131 |
| 9 | F. Quartararo | FRA | 129 |
| 10 | J. Zarco | FRA | 117 |











