2025 Phillip Island Moto3 Race
| POS | RIDER | BIKE | GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | J.A. Rueda | KTM | — |
| 2 | J. Kelso | KTM | 0.829 |
| 3 | A. Carpe | KTM | 12.638 |
| 4 | J. Esteban | KTM | 12.696 |
| 5 | M. Quiles | KTM | 12.773 |
| 6 | A. Fernandez | HON | 13.251 |
| 7 | L. Lunetta | HON | 13.753 |
| 8 | T. Furusato | HON | 13.921 |
| 9 | D. Almansa | HON | 13.979 |
| 10 | M. Bertelle | KTM | 15.294 |
| 11 | C. Buchanan | KTM | 25.42 |
| 12 | G. Pini | KTM | 25.716 |
| 13 | N. Carraro | HON | 25.755 |
| 14 | S. Ogden | KTM | 25.803 |
| 15 | S. Nepa | HON | 25.917 |
| 16 | E. O'Shea | HON | 26.047 |
| 17 | A. Piqueras | KTM | 30.653 |
| 18 | M. Morelli | HON | 33.455 |
| 19 | B. Uriarte | KTM | 33.823 |
| 20 | V. Perrone | KTM | 33.921 |
| 21 | R. Moodley | KTM | 45.096 |
| 22 | R. Yamanaka | KTM | 45.512 |
| 23 | N. Dettwiler | KTM | 45.957 |
| 24 | T. Buasri | HON | 46.101 |
| 25 | R. Rossi | HON | 1'06.778 |
| NC | J. Roulstone | KTM | DNF (18 laps) |











