| POS | RIDER | BIKE | GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Kelso | KTM | 0 |
| 2 | J. Rueda | KTM | 0.091 |
| 3 | L. Lunetta | HON | 0.225 |
| 4 | T. Furusato | HON | 0.35 |
| 5 | M. Bertelle | KTM | 0.391 |
| 6 | A. Carpe | KTM | 0.436 |
| 7 | J. Esteban | KTM | 0.507 |
| 8 | A. Fernandez | HON | 0.528 |
| 9 | M. Quiles | KTM | 0.647 |
| 10 | G. Pini | KTM | 0.814 |
| 11 | S. Nepa | HON | 0.824 |
| 12 | M. Morelli | HON | 0.85 |
| 13 | J. Roulstone | KTM | 0.923 |
| 14 | A. Piqueras | KTM | 0.944 |
| 15 | N. Carraro | HON | 0.954 |
| 16 | R. Yamanaka | KTM | 0.977 |
| 17 | C. Buchanan | KTM | 1.084 |
| 18 | D. Almansa | HON | 1.398 |
| 19 | B. Uriarte | KTM | 1.548 |
| 20 | E. O'Shea | HON | 1.757 |
| 21 | S. Ogden | KTM | 1.907 |
| 22 | V. Perrone | KTM | 1.92 |
| 23 | N. Dettwiler | KTM | 2.447 |
| 24 | R. Moodley | KTM | 2.478 |
| 25 | T. Buasri | HON | 2.95 |
| 26 | R. Rossi | HON | 2.976 |











