| POS | RIDER | BIKE | GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Bagnaia | DUC | - |
| 2 | M. Marquez | DUC | 1.842 |
| 3 | P. Acosta | KTM | 3.674 |
| 4 | J. Mir | HON | 4.3 |
| 5 | F. Morbidelli | DUC | 5.13 |
| 6 | F. Quartararo | YAM | 8.913 |
| 7 | L. Marini | HON | 9.102 |
| 8 | R. Fernandez | APR | 10.334 |
| 9 | A. Ogura | APR | 10.48 |
| 10 | A. Marquez | DUC | 11.487 |
| 11 | F. Aldeguer | DUC | 13.492 |
| 12 | B. Binder | KTM | 13.823 |
| 13 | F. Di Giannantonio | DUC | 15.425 |
| 14 | T. Nakagami | HON | 16.352 |
| 15 | M. Oliveira | YAM | 18.211 |
| 16 | M. Viñales | KTM | 20.706 |
| 17 | S. Chantra | HON | 21.883 |
| 18 | A. Rins | YAM | 43.428 |
| NC | J. Miller | YAM | 1 lap |
| NC | J. Zarco | HON | 3 laps |
| NC | E. Bastianini | KTM | 6 laps |
| DNF | M. Bezzecchi | APR | DNF |
| DNF | J. Martin | APR | DNF |











