| POS | RIDER | BIKE | GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Bagnaia | Duc | 42:09.3 |
| 2 | M. Marquez | Duc | 4.196 |
| 3 | J. Mir | Hon | 6.858 |
| 4 | M. Bezzecchi | Apr | 10.128 |
| 5 | F. Morbidelli | Duc | 10.421 |
| 6 | A. Marquez | Duc | 14.544 |
| 7 | R. Fernandez | Apr | 17.588 |
| 8 | F. Quartararo | Yam | 21.16 |
| 9 | J. Zarco | Hon | 21.733 |
| 10 | F. Aldeguer | Duc | 23.107 |
| 11 | E. Bastianini | KTM | 23.616 |
| 12 | B. Binder | KTM | 23.882 |
| 13 | F. Di Giannantonio | Duc | 29.359 |
| 14 | M. Oliveira | Yam | 30.788 |
| 15 | S. Chantra | Hon | 30.99 |
| 16 | M. Viñales | KTM | 31.712 |
| 17 | P. Acosta | KTM | 34.157 |
| 18 | A. Rins | Yam | 34.792 |
| RET | J. Miller | Yam | RET |
| RET | T. Nakagami | Hon | RET |
| RET | L. Marini | Hon | RET |











